| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Эмилевна АГЗАМОВА | Севастополь, ИП Сеттаров | СВС |
| 2 | Алиса Андреевна АРТЕМОВА | Ямное, АНО СШ Лед 36 | ЯМН |
| 3 | Агата Константиновна БАЙБУТЛОВА | Краснодар, ГБУ ДО КК СШ по ФК и Х | КРД |
| 4 | Аглая Владиславовна ВАЛЕНТИНОВА | Симферополь, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | СМФ |
| 5 | Ника Тимуровна ВАСЁВА | Краснодар, КФК Ice Flame | КРД |
| 6 | Таисия Михайловна ВОЛОЩУК | Сочи, МБУ ДО СШ №14 | СОЧ |
| 7 | Ева Сергеевна ГОРБАЧ | Ейск, МБУДО СШ Мечта | ЕЙС |
| 8 | Милослава Евгеньевна ДЕДЮКОВА | Ейск, МБУДО СШ Мечта | ЕЙС |
| 9 | Елизавета Игоревна ДЕРЕВЯНКО | Уютное, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | УЮТ |
| 10 | Анна Аветисовна ДИНОЯН | Ейск, МБУДО СШ Мечта | ЕЙС |
| 11 | Амелия Викторовна ЗУЙКОВА | Симферополь, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | СМФ |
| 12 | Алёна Витальевна КАРАНДЕЕВА | Выселки, МАУ ДО СШ | ВЫС |
| 13 | Софья Сергеевна КИСЕЛЕВА | Краснодар, ГБУ ДО КК СШ по ФК и Х | КРД |
| 14 | Арина Юрьевна МАКАРСКАЯ | Севастополь, Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА | СВС |
| 15 | Маргарита Анатольевна МАЛИКОВА | Севастополь, ИП Сеттаров | СВС |
| 16 | Полина Андреевна МАХОРТЫХ | Севастополь, Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА | СВС |
| 17 | Варвара Валентиновна МЕЛЬНИК | Анапа, СК ФК Аврора | АНА |
| 18 | Яна Станиславовна ПАЗДНИКОВА | Анапа, СК ФК Аврора | АНА |
| 19 | Елизавета Михайловна ПОЛУПАНОВА | Ейск, МБУДО СШ Мечта | ЕЙС |
| 20 | Таисия Захаровна САМОКВИТ | Выселки, МАУ ДО СШ | ВЫС |
| 21 | Ева Евгеньевна САХНО | Уютное, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | УЮТ |
| 22 | София Владимировна ТУЛЬЧИНСКАЯ | Сочи, МБУ ДО СШ №14 | СОЧ |
| 23 | Дарья Александровна ЧЕХРОВА | Севастополь, Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА | СВС |
| 24 | Аделина Энверовна ЮСУПОВА | Симферополь, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | СМФ |
Обновлено: 10.11.2026 21:46