FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Виктория КУЗЬМЕНКО Ростов-на-Дону, СКФК Профессионал | 96.50 | 1 | 1 |
2 | Маргарита СТРОЖЕВСКАЯ Ростов-на-Дону, СКФК Профессионал | 87.20 | 2 | 2 |
3 | Кира ХАРАБАРА Сочи ГБУ КК РЦСП по ФК | 75.87 | 4 | 4 |
4 | София НАРИЖНЯЯ Овощной ООО ХК Медведь | 75.52 | 6 | 3 |
5 | Орнелла МОВСЕСЯН Овощной ООО ХК Медведь | 69.78 | 3 | 8 |
6 | Ева ЕСАЯН Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР №6 | 69.63 | 5 | 6 |
7 | Софья АНИСТРАТОВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 67.34 | 10 | 5 |
8 | Алиса ПАВЛОВА Овощной ООО ХК Медведь | 64.94 | 9 | 7 |
9 | Мирослава ПАСТУХ Луганск, ГБУ СПО ЛНР ЛВУФК | 56.87 | 7 | 9 |
10 | Стефания ЛОФИЦКАЯ Луганск, ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 52.09 | 8 | 10 |
Last Update: 26.10.2024 16:35