FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анастасия НИКИТИНА Ростов-на-Дону Ice Dream | 120.23 | 2 | 1 |
2 | Елизавета БОНДАРЕВА Донецк, МБУ ДЮСШ №7 | 117.35 | 1 | 2 |
3 | Мария ТКАЧЕВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 111.94 | 3 | 4 |
4 | Кира РЫЖМАН Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 108.76 | 5 | 3 |
5 | Маргарита КРАВЧЕНКО Ростов-на-Дону СКФК РОФФКК | 100.26 | 8 | 5 |
6 | Элина КУЗЬМЕНКО Луганск, ГБУ СПО ЛНР ЛВУФК | 100.00 | 6 | 6 |
7 | Василиса КУРИЙ Луганск, ГБУ СПО ЛНР ЛВУФК | 98.24 | 4 | 10 |
8 | София ГЕПОЯН Овощной ООО ХК Медведь | 94.77 | 9 | 7 |
9 | София ОЛЕКСЕЕНКО Луганск, ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 90.76 | 7 | 11 |
10 | София ХАТЛАМАДЖИЕВА Ростов-на-Дону, СКФК Профессионал | 88.91 | 10 | 8 |
11 | София СЕРГЕЕНКО Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 88.35 | 11 | 9 |
12 | Елизавета КУВЫЧКА Луганск, ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 78.25 | 13 | 12 |
13 | Анна НАУМОВА Ростов-на-Дону СКФК Профессионал | 70.45 | 12 | 13 |
Last Update: 26.10.2024 16:35