Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара КУБАТИНА Астрахань СК Миланкор | 13.72 | 6.62 | 7.10 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Анна СБРОДОВА Астрахань СК Миланкор | 13.15 | 5.95 | 7.20 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Алиса ТЕТЕРЯТНИКОВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 12.95 | 6.25 | 6.70 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Александра ТЕТЕРЯТНИКОВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 12.71 | 5.91 | 6.80 | 3.08 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
5 | Ирина МАКАРОВА Волжский ШФК Аксель | 8.26 | 4.76 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.11.2023 19:30