Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валентина ШКОЛЬНАЯ Волжский Школа Горбачев С.А. | 12.16 | 6.06 | 6.10 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Маргарита КОЛЕСНИКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 11.52 | 5.62 | 5.90 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Екатерина ЛОБАСОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 11.35 | 4.85 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Полина ПЛАТОНОВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 11.32 | 5.72 | 5.60 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Маргарита КРИВОНОСОВА Волгоград, ГАУ ВО СШ по ЗВС | 10.35 | 4.85 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Екатерина АГЕЕВА Волгоград, ГАУ ВО СШ по ЗВС | 8.07 | 3.97 | 4.10 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.11.2023 19:30