Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ХИЛКОВА Армавир, МАУ СШ Альбатрос | 19.27 | 8.01 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
2 | Ангелина ЖУЛИНА Краснодар, ГБУ ДО КК СШ по ФКК | 19.15 | 8.01 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
3 | Дарья МОСЕЕВА Ессентуки, Филиал СМС, ШЗВС И. Авербуха "Наследие" | 18.48 | 7.86 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
4 | Камила КУЛАЕВА Кореновск, МБУ СШ Аллигатор | 18.21 | 7.59 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
5 | Полина ДУБИНИНА Ставрополь ГБУ СК ДО СШ Ставрополь-Арена | 18.19 | 7.57 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
6 | Виктория ШАПОВАЛОВА Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 17.93 | 8.05 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 1.50 | #16 | |
7 | Стефания ПЕТРИЧ Ессентуки, Филиал СМС, ШЗВС И. Авербуха "Наследие" | 17.57 | 6.69 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
8 | Ариана ПРЯДКИНА Ессентуки, Филиал СМС, ШЗВС И. Авербуха "Наследие" | 17.50 | 7.37 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
9 | Лилия МАМОНОВА Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 17.29 | 7.41 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
10 | Майя ТАВЛОЖАНСКАЯ Краснодар, ГБУ ДО КК СШ по ФКК | 17.02 | 7.26 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
11 | Ева БАБУРИНА Ессентуки, Филиал СМС, ШЗВС И. Авербуха "Наследие" | 16.02 | 6.51 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
12 | Алиса КРУПОДЁРОВА Краснодар, ГБУ ДО КК СШ по ФКК | 15.55 | 5.79 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
13 | Алина КОЗЫРЕВА Ессентуки, Филиал СМС, ШЗВС И. Авербуха "Наследие" | 15.15 | 5.39 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
14 | Алиса ТКАЧЕНКО Ставрополь, ГБУ СК ДО СШ Ставрополь-Арена | 14.86 | 5.36 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
15 | Каролина ЕГАНЯН Ессентуки, Филиал СМС, ШЗВС И. Авербуха "Наследие" | 14.37 | 5.37 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
16 | Ева МЕДВЕДЕВА Ессентуки, Филиал СМС, ШЗВС И. Авербуха "Наследие" | 14.33 | 5.82 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
17 | Злата КУЗЬМИНОВА Ставрополь, АНО СЛФК | 13.83 | 4.71 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
18 | Алиса ФИЛОНЕНКО Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 13.66 | 4.79 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
19 | Дарья ДЕШЕВАЯ Ставрополь, Филиал СМС, ШЗВС И. Авербуха «Наследие» | 13.31 | 5.19 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
20 | Алиса ОБРЯДИНА Ставрополь, Филиал СМС, ШЗВС И. Авербуха «Наследие» | 12.49 | 4.47 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
21 | Кира ГОЛОВАЧЕВА Ставрополь, ГБУ СК ДО СШ Ставрополь-Арена | 11.73 | 4.73 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.01.2025 20:11