Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Надежда ДОБРАНОВСКАЯ Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 17.97 | 7.71 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
2 | Алиса ХАЧИКОВА Овощной ООО ХК Медведь | 17.84 | 7.83 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Анастасия НАСОНОВА Луганск, ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 17.82 | 7.69 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
4 | Елизавета МИРОШНИЧЕНКО Овощной ООО ХК Медведь | 16.29 | 7.41 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
5 | Виктория БЕЛЕЦКАЯ Луганск, ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 16.15 | 7.15 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
6 | Станислава СВИНЦОВА Овощной ООО ХК Медведь | 15.24 | 6.74 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
7 | Нина ЮДИНА Кашары, СШОР | 14.48 | 5.73 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
8 | Арина ЛУНИНА Кашары, СШОР | 14.45 | 5.82 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
9 | Елизавета ЗЕВЕНКОВА Кашары, СШОР | 14.36 | 5.85 | 8.51 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
10 | Валерия КОМАРНИЦКАЯ Овощной ООО ХК Медведь | 13.97 | 5.34 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
11 | Варвара СКРЫННИКОВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 13.89 | 5.39 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
12 | Ангелина АНТИПОВА Новошахтинск МБУ ДО СШ №3 | 13.26 | 5.12 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
13 | Софья КРАСНЯНСКАЯ Кашары, СШОР | 13.23 | 4.72 | 8.51 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
14 | Варвара МОЛОРОДОВА Кашары, СШОР | 12.95 | 5.57 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
15 | Анисия ГОНЧАРОВА Кашары, СШОР | 12.85 | 4.71 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
16 | Софья ГОНЧАРОВА Овощной ООО ХК Медведь | 9.49 | 3.48 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #10 | |
17 | Валерия СТУПНИКОВА Овощной ООО ХК Медведь | 7.36 | 1.85 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 1.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2024 16:35