Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ДУДИНА Астрахань СК Миланкор | 27.36 | 9.89 | 17.47 | 3.83 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Матрона ДОБРЫГИНА Армавир МАУ СШ Альбатрос | 27.07 | 9.66 | 18.41 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #8 | |
3 | Даниэлла СМИРНОВА Волгоград,ГАУ ВО СШ по ЗВС | 26.46 | 8.45 | 18.01 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Анастасия КОНЕВЕЦ Армавир, МАУ СШ Альбатрос | 24.39 | 7.16 | 17.73 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
5 | Варвара РАВЧЕЕВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 23.86 | 7.19 | 16.67 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Ева МОСКАЛЕНКО Волгоград,ГАУ ВО СШ по ЗВС | 22.09 | 5.25 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
7 | Екатерина ЗАЙЦЕВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 19.64 | 6.21 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.11.2023 19:30