StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
1 | Мария Павловна КОРЧАГИНА Севастополь, Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА |
2 | Екатерина Николаевна ЖИДКОВА Севастополь, Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА |
3 | Агата Арсеньевна МИХАЙЛОВА Краснодар ГБУ ДО КК СШ по ФК и Х |
4 | Елизавета Олеговна КУРАШИНА Ялта, АНО Айсберг |
5 | Вероника Вадимовна ТАРАСЮК Тамбов, СШ №3 |
6 | Дарина Дмитриевна СТОЯНОВА Новочеркасск, ФФКН |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2025 17:52