Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ТЕРЕХОВА Ростов-на-Дону СКФК РОФФКК | 41.98 | 20.24 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
2 | Ульяна ЮРКОВА Овощной ООО ХК Медведь | 37.27 | 18.23 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Мария ХОДАКОВСКАЯ Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 36.72 | 16.97 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
4 | Кира ЛЕБЕДЕВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 34.08 | 14.78 | 19.80 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
5 | Милана КОСТЮКОВА Овощной ООО ХК Медведь | 28.54 | 11.99 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
6 | Василиса ВАХРУШЕВА Овощной ООО ХК Медведь | 27.48 | 9.93 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Диана ОВСЕЙЧУК Донецк, МБУ ДЮСШ №7 | 25.12 | 9.02 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2024 16:35