Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Элина КОРОЛЕВА Армавир, МАУ СШ Альбатрос | 37.54 | 16.47 | 21.57 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
2 | Евангелина ДОЗОРЕЦ Астрахань СК Перспектива | 34.34 | 14.68 | 19.66 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Алена МАТВЕЕВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 32.75 | 12.05 | 20.70 | 4.00 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Василина КУЛАКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 32.14 | 13.69 | 18.45 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Полина КЛОЧКОВА Волгоград,ГАУ ВО СШ по ЗВС | 27.77 | 13.22 | 17.55 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | #2 | |
6 | София ЛУНЕВА Астрахань СК Миланкор | 27.65 | 9.56 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
7 | Мария СЕРДЮКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 27.04 | 9.28 | 18.76 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
8 | Арина ВОДЯНИЦКАЯ Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 24.65 | 8.41 | 17.24 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.11.2023 19:30