Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина АСМАНСКАЯ Ростов-на-Дону, СКФК Профессионал | 47.99 | 22.79 | 25.20 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Дарья ПОЛЯКОВА Луганск, ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 43.61 | 22.01 | 21.60 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Илона ГОРДЕЕВА Овощной ООО ХК Медведь | 42.31 | 20.43 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Варвара ПАРТЫШЕВА Новочеркасск МБУ ДО СШ-1 | 41.31 | 19.57 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
5 | Мария ЗАДЕРА Ростов-на-Дону, СКФК Профессионал | 36.91 | 15.64 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
6 | Алиса ПАРХОМЕНКО Луганск, ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 35.32 | 15.88 | 19.94 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
7 | Арина ЧЕРНЯВСКАЯ Луганск, ГБУ СПО ЛНР ЛВУФК | 34.84 | 16.18 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
8 | Полина ЧЕРНЯВСКАЯ Луганск, ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 32.77 | 14.11 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2024 16:35