Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей РАЩУПКИН Ставрополь, АНО "Хрустальный лёд" | 36.04 | 16.57 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
2 | Георгий МУСАЕЛЯН Ставрополь, Филиал СМС, ШЗВС И. Авербуха «Наследие» | 32.62 | 13.72 | 18.90 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Тагир СИТИМОВ Майкоп, ГБУ РА СШ №3 | 24.05 | 8.50 | 17.55 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 08.12.2024 18:42