Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ЖИГУЛИНА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 29.53 | 15.39 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
2 | Ульяна БЕССОНОВА Астрахань СК Миланкор | 28.97 | 13.90 | 15.07 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
3 | Полина КОНДАУРОВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 28.21 | 13.68 | 14.53 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
4 | Елизавета АВДЕЕВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 28.13 | 13.76 | 14.37 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
5 | София ДАРДЫКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 27.74 | 13.66 | 14.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
6 | Николетта КУКАНОВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 27.68 | 13.22 | 14.46 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
7 | Арина ЯКОВЛЕВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 27.47 | 13.21 | 14.26 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
8 | Злата ДЯТЛОВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 27.36 | 12.66 | 14.70 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
9 | Олеся ХИЛАЙ Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 26.87 | 12.69 | 14.18 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
10 | Марта ОРЛЯНСКАЯ Волжский Школа Горбачев С.А. | 25.92 | 11.73 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
11 | Алиса КРИВЧЕНКО Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 25.66 | 11.85 | 13.81 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
12 | Дарья ПЛУГОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 25.27 | 10.99 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
13 | Александра РОЗАНОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 25.24 | 10.87 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
14 | Полина ВИДЕНИНА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 24.60 | 11.49 | 13.11 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
15 | Нелли БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ Волжский Школа Горбачев С.А. | 24.12 | 11.07 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
16 | Ева НАСАД Астрахань СК Миланкор | 23.28 | 9.51 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #18 | |
17 | Дарина ОВЧИННИКОВА Армавир, МАУ СШ Альбатрос | 22.80 | 9.20 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
18 | Софья БОРДАШОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 21.58 | 8.70 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
19 | Дарья ГАЙТРОВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 20.20 | 7.99 | 12.21 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
20 | Марина ШИЛИНА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 19.02 | 7.12 | 12.40 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 0.50 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.11.2023 19:30