Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ЖИГУЛИНА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 58.82 | 26.48 | 32.34 | 5.50 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #20 | |
2 | Ульяна БЕССОНОВА Астрахань СК Миланкор | 55.23 | 24.89 | 30.34 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #19 | |
3 | Арина ЯКОВЛЕВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 50.97 | 23.81 | 27.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
4 | Елизавета АВДЕЕВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 49.21 | 22.87 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #17 | |
5 | Марта ОРЛЯНСКАЯ Волжский Школа Горбачев С.А. | 48.94 | 22.10 | 26.84 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
6 | Полина КОНДАУРОВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 48.55 | 21.05 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
7 | Полина ВИДЕНИНА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 47.25 | 21.75 | 25.50 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
8 | Ева НАСАД Астрахань СК Миланкор | 46.57 | 20.57 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
9 | Николетта КУКАНОВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 46.27 | 19.61 | 27.16 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #15 | |
10 | Алиса КРИВЧЕНКО Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 46.12 | 19.96 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #10 | |
11 | София ДАРДЫКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 45.96 | 19.46 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
12 | Нелли БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ Волжский Школа Горбачев С.А. | 45.37 | 20.21 | 25.16 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
13 | Злата ДЯТЛОВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 45.27 | 18.77 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #13 | |
14 | Олеся ХИЛАЙ Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 44.56 | 18.72 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
15 | Дарья ПЛУГОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 43.49 | 17.81 | 26.18 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
16 | Софья БОРДАШОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 41.90 | 18.90 | 23.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
17 | Александра РОЗАНОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 39.51 | 15.67 | 24.34 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #8 | |
18 | Дарина ОВЧИННИКОВА Армавир, МАУ СШ Альбатрос | 38.51 | 16.33 | 23.18 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
19 | Марина ШИЛИНА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 35.30 | 14.14 | 22.16 | 3.58 | 3.33 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
20 | Дарья ГАЙТРОВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 35.25 | 12.59 | 22.66 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.11.2023 19:30