Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра НАФИЕВА Ставрополь, АНО СЛФК | 47.03 | 21.70 | 25.33 | 5.08 | 4.75 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Екатерина БЕЛОВОД Невинномысск, МБУ СШ ЗВС | 44.33 | 21.08 | 23.25 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
3 | Екатерина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ Ставрополь, ГБУ СК СТЦ Ставрополь-Арена | 44.16 | 20.91 | 23.25 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
4 | Алисия МЕДВЕДЕВА Ставрополь, АНО СЛФК | 42.58 | 20.58 | 22.00 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
5 | Эмилия КОМАЕВА Ставрополь, Союз мастеров спорта | 41.14 | 17.98 | 23.16 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Лисалинья ТРЕТЬЯКОВА Ставрополь, АНО СЛФК | 40.12 | 18.03 | 22.09 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Александра БАСАНЦЕВА Ставрополь, АНО СЛФК | 38.96 | 17.96 | 21.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Стефания ЧЕРКАССКАЯ Ставрополь, ГБУ СК СТЦ Ставрополь-Арена | 38.93 | 17.59 | 21.34 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
9 | Полина ДИЛЕКОВА Ставрополь, АНО СЛФК | 38.31 | 17.73 | 21.58 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
10 | Валерия КОЛОСОВА Ейск МБУ СШ Мечта | 37.11 | 16.61 | 21.50 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
11 | Мария ПОЛИЩУК Ростов-на-Дону, СКФК Профессионал | 32.41 | 14.25 | 20.16 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #12 | |
12 | Ника АБДУЛОВА Ставрополь, ГБУ СК СТЦ Ставрополь-Арена | 31.44 | 10.70 | 20.74 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 15.05.2022 17:11