Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина КНУРОВА Ростов-на-Дону, СШОР-6 | 53.93 | 27.67 | 26.26 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
2 | Мария НАРДЮЖЕВА Ростов-на-Дону, СКФК Профессионал | 47.85 | 24.71 | 23.14 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Валерия ЛЮБИМОВА Ростов-на-Дону, СШОР-6 | 45.14 | 22.02 | 24.12 | 5.58 | 5.00 | 5.50 | 1.00 | #8 | |
4 | Полина МАЗУР Ростов-на-Дону СШОР-6 | 41.17 | 19.41 | 21.76 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Дарья МИХАЙЛОВА Ростов-на-Дону, СШОР-6 | 41.11 | 16.98 | 24.13 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
6 | Полина ШЕБАНОВА Луганск ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 41.06 | 19.30 | 21.76 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
7 | Кира САВЧЕНКО Ростов-на-Дону, СКФК Профессионал | 40.90 | 19.75 | 21.15 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Анастасия ФАНИНА Ростов-на-Дону, СШОР-6 | 39.42 | 18.29 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
9 | Альбина АЗЕЕВА Ростов-на-Дону, СШОР-6 | 39.33 | 17.71 | 22.62 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #15 | |
10 | Алина ТАТЬЯНКО Ейск МБУДО СШ Мечта | 36.43 | 16.31 | 20.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
11 | Маргарита КОРЧАГИНА Ростов-на-Дону СШОР-6 | 36.20 | 16.82 | 19.38 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
12 | Арина КАРАПЕТЯН Ростов-на-Дону, СШОР-6 | 34.95 | 13.43 | 21.52 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
13 | Марья БЕЛОЗЕРОВА Ставрополь, ГБУ СК ДО СШ Ставрополь-Арена | 34.73 | 13.60 | 21.13 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
14 | София АВРАМЕНКО Ростов-на-Дону, СШОР-6 | 29.71 | 14.09 | 21.62 | 4.75 | 4.58 | 5.08 | 6.00 | #13 | |
15 | Полина ЖИХАРЕВА Бобров МКУДО Бобровская СШ | 29.62 | 11.87 | 17.75 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
16 | Татьяна АБАСОВА Ростов-на-Дону, СШОР-6 | 27.96 | 9.19 | 19.77 | 4.33 | 4.17 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
17 | Виктория ГЕРАСИМОВА Бобров МКУДО Бобровская СШ | 27.18 | 12.04 | 17.14 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 2.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.05.2023 19:18