Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна ЯЦЕНКО Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 102.30 | 57.81 | 44.49 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #25 | |
2 | Дарья ЛЕГКАЯ Краснодар, ГБУ ДО КК СШ по ФКК | 95.22 | 49.73 | 46.49 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #22 | |
3 | Александра КОВАЛЕВСКАЯ Краснодар, ГБУ ДО КК СШ по ФКК | 94.40 | 49.89 | 46.51 | 6.00 | 5.67 | 5.75 | 2.00 | #23 | |
4 | Олеся АГАФОНОВА Симферополь, Филиал СМС, ШЗВС И. Авербуха «Наследие» | 84.20 | 44.69 | 42.51 | 5.42 | 5.00 | 5.50 | 3.00 | #24 | |
5 | Анжелика ГАПОТЧЕНКО Сочи ГБУ КК РЦСП по ФК | 79.28 | 41.90 | 39.38 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #20 | |
6 | Яна ХАРУЖИНА Невинномысск, МБУ ДО СШ ЗВС | 75.77 | 35.51 | 40.26 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
7 | Евгения МАЦКО Кореновск, МБУ СШ Аллигатор | 72.93 | 30.97 | 42.96 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #21 | |
8 | Алиса ИВАНОВА Невинномысск, МБУ ДО СШ ЗВС | 72.54 | 33.04 | 40.50 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #18 | |
9 | Мария БОЙЦОВА Краснодар, ГБУ ДО КК СШ по ФКК | 70.43 | 31.84 | 39.59 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #17 | |
10 | Маргарита СТРОЖЕВСКАЯ Ростов-на-Дону, СШФК Профессионал | 70.37 | 34.09 | 36.28 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
11 | Вероника КАБАЛАЛИЕВА Буденновск, ГБУ СК ДО СШ Лукоморье | 68.98 | 32.38 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #19 | |
12 | Екатерина ШКОБАРЕВА Кореновск, МБУ СШ Аллигатор | 68.44 | 30.63 | 37.81 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
13 | Кристина АЙВАЗЯН Кореновск, МБУ СШ Аллигатор | 67.80 | 30.08 | 38.72 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #13 | |
14 | Анна ДАЦКО Кореновск, МБУ СШ Аллигатор | 65.40 | 28.92 | 36.48 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
15 | Миланья ЧЕРНЯВСКАЯ Кореновск, МБУ СШ Аллигатор | 64.89 | 29.38 | 36.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
16 | Полина ПИНАЕВА Ставрополь, АНО СКФК Вершина | 64.73 | 28.67 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
17 | София КОБЫЛЯНСКАЯ Симферополь, Филиал СМС, ШЗВС И. Авербуха «Наследие» | 63.77 | 27.51 | 36.26 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
18 | София ГОРИСЛАВСКАЯ Ставрополь, АНО СКФК Вершина | 63.52 | 27.92 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
19 | Екатерина ШПАК Ставрополь, АНО СКФК Вершина | 63.42 | 30.59 | 35.83 | 4.50 | 4.17 | 4.75 | 3.00 | #10 | |
20 | Мирослава КУЗЬМИЧЕНКО Краснодар, ГБУ ДО КК СШ по ФКК | 63.14 | 26.21 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
21 | Ева МАТВЕЕВА Сочи, ГБУ КК РЦСП по ФК | 59.19 | 27.03 | 35.16 | 4.33 | 4.17 | 4.67 | 3.00 | #12 | |
22 | София ХАТЛАМАДЖИЕВА Ростов-на-Дону, СШФК Профессионал | 58.88 | 25.75 | 33.13 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
23 | Ульяна ВОРОБЬЕВА Буденновск, ГБУ СК ДО СШ Лукоморье | 57.51 | 27.01 | 30.50 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
24 | Хадижа РАМАЗАНОВА Буденновск, ГБУ СК ДО СШ Лукоморье | 54.71 | 23.57 | 31.14 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
25 | Аделия КРАВЦОВА Буденновск, ГБУ СК ДО СШ Лукоморье | 50.74 | 21.00 | 30.74 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.01.2025 20:11