Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия НИКИТИНА Ростов-на-Дону Ice Dream | 76.31 | 39.93 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
2 | Елизавета БОНДАРЕВА Донецк, МБУ ДЮСШ №7 | 73.16 | 33.90 | 40.26 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #13 | |
3 | Кира РЫЖМАН Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 70.37 | 33.86 | 36.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Мария ТКАЧЕВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 69.52 | 31.68 | 37.84 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
5 | Маргарита КРАВЧЕНКО Ростов-на-Дону СКФК РОФФКК | 67.37 | 31.78 | 35.59 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
6 | Элина КУЗЬМЕНКО Луганск, ГБУ СПО ЛНР ЛВУФК | 62.59 | 27.66 | 34.93 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
7 | София ГЕПОЯН Овощной ООО ХК Медведь | 62.33 | 26.49 | 35.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
8 | София ХАТЛАМАДЖИЕВА Ростов-на-Дону, СКФК Профессионал | 59.05 | 25.01 | 34.04 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
9 | София СЕРГЕЕНКО Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 58.76 | 27.75 | 32.01 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
10 | Василиса КУРИЙ Луганск, ГБУ СПО ЛНР ЛВУФК | 58.16 | 25.57 | 33.59 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
11 | София ОЛЕКСЕЕНКО Луганск, ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 56.15 | 24.21 | 32.94 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #7 | |
12 | Елизавета КУВЫЧКА Луганск, ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 51.53 | 24.71 | 29.82 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.00 | #1 | |
13 | Анна НАУМОВА Ростов-на-Дону СКФК Профессионал | 43.37 | 16.78 | 27.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2024 16:35