Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария НАРДЮЖЕВА Ростов-на-Дону СКФК Профессионал | 56.44 | 32.84 | 23.60 | 6.00 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #9 | |
2 | Кира САВЧЕНКО Ростов-на-Дону, СКФК Профессионал | 52.10 | 30.05 | 22.05 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Вероника ДЯТЧИНА Овощной ООО ХК Медведь | 45.71 | 24.54 | 22.17 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #3 | |
4 | Кира ПОНОМАРЕВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 44.41 | 23.69 | 20.72 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
5 | Мария БРЮХОВА Воронеж "Хрустальный конек" | 44.11 | 23.38 | 21.73 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
6 | Альбина БРУСТИЛОВА Донецк, МБУ ДЮСШ №7 | 43.28 | 22.12 | 21.16 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
7 | Арина КНУРОВА Ростов-на-Дону, СКФК Профессионал | 38.78 | 17.48 | 21.30 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
8 | София АВРАМЕНКО Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 31.61 | 14.09 | 17.52 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
9 | Татьяна АБАСОВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 30.24 | 12.28 | 17.96 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
10 | Дарья КУЛИШОВА Донецк, МБУ ДЮСШ №7 | 28.64 | 11.35 | 18.29 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 26.10.2024 16:35