Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ХАРЛАНОВА Армавир МАУ СШ Альбатрос | 13.71 | 7.61 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Ксения СУМСКАЯ Армавир МАУ СШ Альбатрос | 13.50 | 7.30 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Алеся ОРЛОВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 12.65 | 6.75 | 5.90 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Елизавета СУГУНЯЕВА Армавир МАУ СШ Альбатрос | 12.04 | 6.44 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Ксения ДЕНИСОВА Волгоград ВРОО ФОК ПРАЙД | 11.80 | 6.50 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
6 | Агата ИВАНОВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 11.19 | 6.29 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.11.2023 19:30