Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена РЕЗНИКОВА Волжский ШФК Аксель | 16.93 | 6.55 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
2 | Анна СЕЛИВАНОВСКАЯ Астрахань СК Миланкор | 15.73 | 6.09 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Татьяна ЖЕЛЕЗНЯКОВА Волгоград ВРОО ФОК ПРАЙД | 14.73 | 5.11 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
4 | Милитина СУДАРЧИКОВА Астрахань СК Миланкор | 14.42 | 4.53 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
5 | Мария НЕМЕНУЩАЯ Волгоград ВРОО ФОК ПРАЙД | 14.25 | 5.75 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
6 | Дарья БОРОДИНА Армавир МАУ СШ Альбатрос | 14.10 | 4.98 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
7 | Василиса БЕССАРАБОВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 13.96 | 4.58 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Полина ЖИДУНОВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 13.70 | 4.70 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
9 | Дарина САМОХВАЛОВА Волгоград ВРОО ФОК ПРАЙД | 13.61 | 5.11 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #22 | |
10 | Анна СОРОКОПУДОВА Волжский Школа Горбачев С.А. | 13.33 | 3.69 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
11 | Елизавета ГРИШИНА Волжский Школа Горбачев С.А. | 12.65 | 4.14 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
12 | Диана ГЕВОНДЯН Волжский Школа Горбачев С.А. | 12.26 | 3.00 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
13 | Мария ОСИПОВА Волжский ШФК Аксель | 11.65 | 3.15 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #24 | |
14 | Елизавета ИВАННИКОВА Волжский ШФК Аксель | 11.16 | 2.90 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
15 | Василиса ВЯЩИКОВА Волжский ШФК Аксель | 10.79 | 3.53 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #18 | |
16 | Кристина ТАРАБАРОВА Волгоград ВРОО ФОК ПРАЙД | 10.65 | 1.90 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
17 | Вероника ПЯТКИНА Волжский ШФК Аксель | 9.93 | 1.79 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
18 | Алиса КОЗЛОВА Волжский ШФК Аксель | 9.15 | 1.77 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
19 | Полина СЫЧЕВА Волжский ШФК Аксель | 8.94 | 1.32 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.11.2023 19:30