FPl. | Name | Points | KM |
---|---|---|---|
1 | Елизавета ЗИБЗЕЕВА Аксай, МОСО ФФККР ЛедАкс | 13.85 | 1 |
2 | Аделина МАЛЮТИНА Новочеркасск МБУ ДО СШ №1 | 13.37 | 2 |
3 | Аврора ПАРТЫШЕВА Новочеркасск МБУ ДО СШ №1 | 12.96 | 3 |
4 | Аделина УЛЬЯНОВА Сочи, МБУ ДО СШ №14 | 12.93 | 4 |
5 | Мария АЛЯПКИНА Луганск, ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 12.91 | 5 |
6 | Александра КОНДРАТЬЕВА Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР-6 | 12.89 | 6 |
7 | Ева НИКОЛАЕНКО Ростов-на-Дону СК Ледяной бриллиант | 12.36 | 7 |
8 | Амелия АГАПОВА Ростов-на-Дону СК Ледяной бриллиант | 11.82 | 8 |
9 | Мелания РЕДЬКО Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 11.59 | 9 |
10 | Дарина ШИБАЕВА Луганск ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 11.55 | 10 |
11 | Таисия ВОЛОЩУК Сочи, МБУ ДО СШ №14 | 11.54 | 11 |
12 | София БЕЛИКОВА Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР №6 | 11.36 | 12 |
13 | София ХАЗАРЯН Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 11.31 | 13 |
14 | Ульяна КОВАЛЕНКО Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 11.26 | 14 |
15 | Александра ФРОЛОВА Аксай, МОСО ФФККР ЛедАкс | 11.19 | 15 |
16 | Ангелина КОЛОМОЙЦЕВА Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР-6 | 10.71 | 16 |
17 | Арина КОРСАКОВА Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 10.70 | 17 |
18 | София ДУБИНА Кущевская МАУ ДО КСШ Снеговик | 10.69 | 18 |
19 | Сабина БАГАУДИНОВА Ростов-на-Дону Ice Dream | 9.91 | 19 |
20 | Виктория ФИЛАТОВА Новошахтинск, МБУ ДО СШ №3 | 9.87 | 20 |
21 | Валерия ЛУКИНА Аксай, МОСО ФФККР ЛедАкс | 9.77 | 21 |
22 | Мария АГАРКОВА Аксай МОСО ФФККАР ЛедАкс | 8.69 | 22 |
23 | Кира СТЕРЛЕВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 8.11 | 23 |
WD | Мария КОСТЕНКО Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия |
Last Update: 21.11.2024 17:20