FPl. | Name | Points | KM |
---|---|---|---|
1 | Алиса КЕЦМАНОВА Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР-6 | 13.94 | 1 |
2 | Таисия БУРЦЕВА Новочеркасск МБУ ДО СШ №1 | 13.57 | 2 |
3 | София ЛЕМЕШКО Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 13.00 | 3 |
4 | Кристина ИЛЬЯШЕНКО Ростов-на-Дону, СШФК Профессионал | 12.88 | 4 |
5 | Виктория КОГОНИЯ Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР-6 | 12.47 | 5 |
6 | Агния ДРАГУНОВА Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 12.26 | 6 |
7 | Софья ИСАКОВА Луганск ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 11.75 | 7 |
8 | Мирослава ШИПИЛОВА Луганск ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 11.68 | 8 |
9 | Алиса ТРЕЙЛОБ Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 11.59 | 9 |
10 | Елизавета УСЬКО Луганск ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 11.32 | 10 |
11 | Анна БАРЧАН Ростов-на-Дону, СШФК Профессионал | 10.86 | 11 |
12 | Мария СЕМЕНЮТИНА Ростов-на-Дону СШФК Профессионал | 10.07 | 12 |
13 | Алиса ЗУЕВА Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР-6 | 9.69 | 13 |
14 | Милена БЕЗУГЛОВА Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР-6 | 9.24 | 14 |
Last Update: 22.11.2024 20:27