FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Стефания ТИМЧЕНКО Ростов-на-Дону СК Ледяной бриллиант | 28.12 | 1 |
2 | Дарья КУРУТИНА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 27.50 | 2 |
3 | Сабина БЕСКОРОВАЙНАЯ Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР-6 | 25.62 | 3 |
4 | Юлия ЕЖОВА Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 24.00 | 4 |
5 | Екатерина ГОВОРКОВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 23.95 | 5 |
6 | Арина ДУДНИКОВА Ростов-на-Дону СК Ледяной бриллиант | 23.26 | 6 |
7 | Милана КУРБАТОВА Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 22.71 | 7 |
8 | Арина ГИКА Донецк, МБУ ДЮСШ №7 | 22.58 | 8 |
9 | Арина АШИФИНА Ростов-на-Дону СК Ледяной бриллиант | 22.40 | 9 |
10 | Вера ВОЛОЩУК Сочи, МБУ ДО СШ №14 | 21.25 | 10 |
11 | Ева БАБАКОВА Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 20.84 | 11 |
12 | Полина ГАБОВА Сочи, МБУ ДО СШ №14 | 20.30 | 12 |
13 | Арина САЗОНОВА Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 19.17 | 13 |
14 | Мария КОЗЫРЯЦКАЯ Донецк МБУ ДЮСШ №7 | 18.71 | 14 |
Last Update: 21.11.2024 14:04