Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЗИБЗЕЕВА Аксай, МОСО ФФККР ЛедАкс | 13.85 | 6.55 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
2 | Аделина МАЛЮТИНА Новочеркасск МБУ ДО СШ №1 | 13.37 | 6.17 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
3 | Аврора ПАРТЫШЕВА Новочеркасск МБУ ДО СШ №1 | 12.96 | 5.76 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
4 | Аделина УЛЬЯНОВА Сочи, МБУ ДО СШ №14 | 12.93 | 5.83 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
5 | Мария АЛЯПКИНА Луганск, ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 12.91 | 6.11 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Александра КОНДРАТЬЕВА Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР-6 | 12.89 | 5.99 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
7 | Ева НИКОЛАЕНКО Ростов-на-Дону СК Ледяной бриллиант | 12.36 | 6.06 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
8 | Амелия АГАПОВА Ростов-на-Дону СК Ледяной бриллиант | 11.82 | 5.62 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Мелания РЕДЬКО Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 11.59 | 5.59 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
10 | Дарина ШИБАЕВА Луганск ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 11.55 | 5.55 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
11 | Таисия ВОЛОЩУК Сочи, МБУ ДО СШ №14 | 11.54 | 5.54 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
12 | София БЕЛИКОВА Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР №6 | 11.36 | 5.36 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
13 | София ХАЗАРЯН Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 11.31 | 5.41 | 5.90 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
14 | Ульяна КОВАЛЕНКО Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 11.26 | 5.36 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
15 | Александра ФРОЛОВА Аксай, МОСО ФФККР ЛедАкс | 11.19 | 5.69 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #20 | |
16 | Ангелина КОЛОМОЙЦЕВА Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР-6 | 10.71 | 5.71 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #7 | |
17 | Арина КОРСАКОВА Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 10.70 | 5.50 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #15 | |
18 | София ДУБИНА Кущевская МАУ ДО КСШ Снеговик | 10.69 | 4.59 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
19 | Сабина БАГАУДИНОВА Ростов-на-Дону Ice Dream | 9.91 | 5.01 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #17 | |
20 | Виктория ФИЛАТОВА Новошахтинск, МБУ ДО СШ №3 | 9.87 | 4.67 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
21 | Валерия ЛУКИНА Аксай, МОСО ФФККР ЛедАкс | 9.77 | 4.57 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #23 | |
22 | Мария АГАРКОВА Аксай МОСО ФФККАР ЛедАкс | 8.69 | 3.99 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
23 | Кира СТЕРЛЕВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 8.11 | 3.61 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.11.2024 14:04