Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ДАРДЫКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 28.30 | 10.30 | 18.00 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
2 | Элина БАБИЯН Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 28.10 | 11.70 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
3 | Варвара ТКАЧЕВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 27.50 | 10.83 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
4 | Анна ДУБРОВИНА Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 27.48 | 10.68 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
5 | Елизавета ПОДДУБНАЯ Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 25.61 | 9.61 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Валерия НОВИЧКОВА Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 25.48 | 9.08 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Александра КОЧЕТКОВА Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР-6 | 24.56 | 8.57 | 15.99 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
8 | Виктория ЖУЛАНОВА Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 22.75 | 7.25 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
9 | София ГАВРИЛЮК Донецк, МБУ ДЮСШ №7 | 22.70 | 8.03 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
10 | София БУЛИНА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 22.54 | 8.61 | 14.93 | 3.08 | 2.83 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
11 | Алиса ХОШАФЯН Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 22.52 | 8.08 | 14.94 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
12 | Полина ОЧЕРЕТ Ростов-на-Дону, СШФК Профессионал | 22.22 | 7.99 | 15.73 | 3.25 | 3.00 | 3.58 | 1.50 | #15 | |
13 | София РЯБЫХ Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 22.10 | 7.30 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
14 | Милана ЛУЦЮК Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 22.04 | 8.30 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
15 | Ольга ЕРМИЛОВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 21.44 | 6.51 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
16 | Мария ДУДНИК Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 19.87 | 6.34 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #10 | |
17 | Мария ЧИНЕНОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 19.20 | 6.10 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.11.2024 14:22