Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр ТЕПЕРЧУК Аксай, МОСО ФФККР ЛедАкс | 24.59 | 9.76 | 15.33 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
2 | Сергей ВАСИЛИШИН Луганск, ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 23.77 | 8.30 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Александр БОНДАРЕНКО Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 18.36 | 5.00 | 13.86 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.11.2024 14:32