Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ярослав ЧЕРБАНИЧ Луганск ГБОУ СПО ЛНР ЛВУФК | 38.71 | 19.20 | 19.51 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Кирилл ЛУГОВСКОЙ Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 36.82 | 18.55 | 19.27 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
3 | Максим ТЯПИН Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 35.46 | 16.07 | 19.39 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Николай МОЗГУНОВ Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР №6 | 33.43 | 15.04 | 19.39 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
5 | Вячеслав ДЕДОВ Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 32.43 | 14.92 | 17.51 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2024 20:27