Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл ЛУГОВСКОЙ Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 86.72 | 40.10 | 46.62 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Ярослав ЧЕРБАНИЧ Луганск ГБОУ СПО ЛНР ЛВУФК | 73.48 | 29.35 | 44.13 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Максим ТЯПИН Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 73.40 | 32.34 | 46.06 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 5.00 | #3 | |
4 | Николай МОЗГУНОВ Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР №6 | 69.19 | 28.16 | 43.03 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #2 | |
5 | Вячеслав ДЕДОВ Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 65.60 | 25.64 | 39.96 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2024 20:27