Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КЕЦМАНОВА Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР-6 | 13.94 | 7.34 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Таисия БУРЦЕВА Новочеркасск МБУ ДО СШ №1 | 13.57 | 6.97 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
3 | София ЛЕМЕШКО Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 13.00 | 7.00 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Кристина ИЛЬЯШЕНКО Ростов-на-Дону, СШФК Профессионал | 12.88 | 6.88 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Виктория КОГОНИЯ Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР-6 | 12.47 | 6.67 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
6 | Агния ДРАГУНОВА Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 12.26 | 6.76 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
7 | Софья ИСАКОВА Луганск ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 11.75 | 6.55 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
8 | Мирослава ШИПИЛОВА Луганск ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 11.68 | 6.48 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
9 | Алиса ТРЕЙЛОБ Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 11.59 | 6.29 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
10 | Елизавета УСЬКО Луганск ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | 11.32 | 5.32 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
11 | Анна БАРЧАН Ростов-на-Дону, СШФК Профессионал | 10.86 | 6.06 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
12 | Мария СЕМЕНЮТИНА Ростов-на-Дону СШФК Профессионал | 10.07 | 5.77 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #14 | |
13 | Алиса ЗУЕВА Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР-6 | 9.69 | 4.79 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
14 | Милена БЕЗУГЛОВА Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР-6 | 9.24 | 4.74 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.11.2024 14:04