Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ЛОМАКА Ростов-на-Дону СК Ледяной бриллиант | 12.00 | 6.40 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Богдана БАДЯЕВА Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 11.92 | 6.22 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Валерия СЕЧЕНОВА Аксай МОСО ФФККАР ЛедАкс | 11.58 | 6.18 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Вера КОВРИГО Аксай, МОСО ФФККР ЛедАкс | 11.58 | 6.28 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Ксения ГАБОВА Сочи, ООО Е-спорт Лед и пламя | 11.53 | 6.13 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
6 | Евгения ИВАНЧЕНКО Ростов-на-Дону, СШФК Профессионал | 9.27 | 5.17 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2024 20:27