Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ОБУХОВА Новочеркасск ФФККН | 12.87 | 6.77 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
2 | Елизавета МЕРЦ Новочеркасск ФФККН | 12.78 | 6.68 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Алла ЕРЕМЕНКО Аксай, МОСО ФФККР ЛедАкс | 12.13 | 6.53 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
4 | Вероника УШАКОВА Аксай, МОСО ФФККР ЛедАкс | 12.11 | 6.41 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Ева БОНДАРЕВА Новошахтинск, МБУ ДО СШ №3 | 10.30 | 5.60 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
6 | Вероника СКОЧЕЛЯС Ростов-на-Дону СК Ледяной бриллиант | 10.19 | 4.49 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
7 | Кира КИРИЛЕНКО Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 10.11 | 4.81 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
8 | Кира МЫЛЬНИКОВА Ростов-на-Дону СШФК Профессионал | 9.40 | 5.30 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
9 | Екатерина ФРОЛОВА Ростов-на-Дону СК Ледяной бриллиант | 9.35 | 4.35 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.11.2024 14:04