Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефания ТИМЧЕНКО Ростов-на-Дону СК Ледяной бриллиант | 28.12 | 11.18 | 16.94 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Дарья КУРУТИНА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 27.50 | 11.20 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
3 | Сабина БЕСКОРОВАЙНАЯ Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР-6 | 25.62 | 9.48 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Юлия ЕЖОВА Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 24.00 | 8.93 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Екатерина ГОВОРКОВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 23.95 | 9.38 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
6 | Арина ДУДНИКОВА Ростов-на-Дону СК Ледяной бриллиант | 23.26 | 9.62 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
7 | Милана КУРБАТОВА Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 22.71 | 8.27 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
8 | Арина ГИКА Донецк, МБУ ДЮСШ №7 | 22.58 | 7.11 | 15.47 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
9 | Арина АШИФИНА Ростов-на-Дону СК Ледяной бриллиант | 22.40 | 8.90 | 14.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #13 | |
10 | Вера ВОЛОЩУК Сочи, МБУ ДО СШ №14 | 21.25 | 7.38 | 13.87 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
11 | Ева БАБАКОВА Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 20.84 | 7.47 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
12 | Полина ГАБОВА Сочи, МБУ ДО СШ №14 | 20.30 | 7.10 | 13.20 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
13 | Арина САЗОНОВА Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | 19.17 | 5.97 | 13.20 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
14 | Мария КОЗЫРЯЦКАЯ Донецк МБУ ДЮСШ №7 | 18.71 | 5.91 | 12.80 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2024 20:28