StN. | Name | Current Rank | Points |
---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | |||
2 | Александра СЫЧИНА-ГАНЖА Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР №6 | ||
3 | София ТУРЧАЕВА Луганск, ГУ ЛНР КДЮСШ-2 | ||
4 | Мирослава ПАСТУХ Луганск ГБОУ СПО ЛНР ЛВУФК | ||
5 | Анастасия ГЛАЗУНОВА Луганск ГБОУ СПО ЛНР ЛВУФК | ||
Warm-Up Group 2 | |||
6 | Алина ШАЙДУЛЛИНА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | ||
7 | Индира САДЫКОВА Луганск ГБОУ СПО ЛНР ЛВУФК | ||
8 | Анастасия ХОДАКОВСКАЯ Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | ||
9 | Анна КАН Ростов-на-Дону Ice Dream | ||
10 | Анастасия КУЗЬМЕНКО Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | ||
Warm-Up Group 3 | |||
11 | София ШИРОКИХ Кущевская МАУ ДО КСШ Снеговик | ||
12 | Ксения ГОЛУБЕНКО Ростов-на-Дону, СК ФКК Ледовая академия | ||
13 | Ева СУХОПАРОВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | ||
14 | Стефания ЛОФИЦКАЯ Луганск, ГУ ЛНР КДЮСШ-2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.11.2024 14:04