| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария Кареновна АГАБЕКЯН | Ессентуки, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | ЕСС |
| 2 | Даниэла Владиславовна БОРЗЕНКО | Ставрополь, АНО СК Хрустальный лед | СТВ |
| 3 | Ева Владиславовна ГРАБЕКИНА | Ставрополь, АНО СК Хрустальный лед | СТВ |
| 4 | Арина Ивановна КОЧЕРГА | Ставрополь, АНО СК Хрустальный лед | СТВ |
| 5 | Майя Всеволодовна ПОПОВА | Ессентуки, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | ЕСС |
| 6 | Светлана Андрониковна ХАТЛАМАДЖИЯН | Ростов-на-Дону, АНО СК ФКК Ледовая академия_РНД | РНД |
| 7 | Полина Сергеевна ШУМАНСКАЯ | Ростов-на-Дону, АНО СК ФКК Ледовая академия_РНД | РНД |
Обновлено: 01.11.2026 18:20