| М. | Имя | Регион | Баллы | KM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниэла Владиславовна БОРЗЕНКО Ставрополь, АНО СК Хрустальный лед | СТВ | 16.20 | 1 |
| 2 | Ева Владиславовна ГРАБЕКИНА Ставрополь, АНО СК Хрустальный лед | СТВ | 16.10 | 2 |
| 3 | Светлана Андрониковна ХАТЛАМАДЖИЯН Ростов-на-Дону, АНО СК ФКК Ледовая академия_РНД | РНД | 15.28 | 3 |
| 4 | Майя Всеволодовна ПОПОВА Ессентуки, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | ЕСС | 14.70 | 4 |
| 5 | Полина Сергеевна ШУМАНСКАЯ Ростов-на-Дону, АНО СК ФКК Ледовая академия_РНД | РНД | 13.44 | 5 |
| 6 | Мария Кареновна АГАБЕКЯН Ессентуки, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | ЕСС | 12.02 | 6 |
| 7 | Арина Ивановна КОЧЕРГА Ставрополь, АНО СК Хрустальный лед | СТВ | 11.81 | 7 |
Обновлено: 01.11.2026 18:20