| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниэла Владиславовна БОРЗЕНКО Ставрополь, АНО СК Хрустальный лед | СТВ | 16.20 | 7.60 | 8.60 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ева Владиславовна ГРАБЕКИНА Ставрополь, АНО СК Хрустальный лед | СТВ | 16.10 | 7.70 | 8.40 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Светлана Андрониковна ХАТЛАМАДЖИЯН Ростов-на-Дону, АНО СК ФКК Ледовая академия_РНД | РНД | 15.28 | 6.98 | 8.30 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Майя Всеволодовна ПОПОВА Ессентуки, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | ЕСС | 14.70 | 6.80 | 7.90 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Полина Сергеевна ШУМАНСКАЯ Ростов-на-Дону, АНО СК ФКК Ледовая академия_РНД | РНД | 13.44 | 6.14 | 7.80 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Мария Кареновна АГАБЕКЯН Ессентуки, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | ЕСС | 12.02 | 5.12 | 6.90 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Арина Ивановна КОЧЕРГА Ставрополь, АНО СК Хрустальный лед | СТВ | 11.81 | 5.11 | 7.20 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 01.11.2026 18:20