| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лилия Сергеевна ПАХОМОВА Ставрополь, АНО СКФК Вершина | СТВ | 13.24 | 6.54 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ульяна Евгеньевна ЕРЕМИНА Ессентуки, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | ЕСС | 11.74 | 6.04 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мирослава Владиславовна МАТВИЕНКО Ессентуки, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | ЕСС | 11.40 | 5.10 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Вераника Николаевна ШИПУЛИНА Ессентуки, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | ЕСС | 6.87 | 2.37 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 01.11.2026 18:20