| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Александровна ХАДАМОВА Ставрополь, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха | СТВ | 25.86 | 7.04 | 18.82 | 3.08 | 2.83 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Полина Олеговна ОДИНОКАЯ Ставрополь, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха | СТВ | 25.70 | 7.54 | 18.16 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Влада Семеновна МОСКВИТИНА Ставрополь, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха | СТВ | 24.95 | 8.11 | 17.34 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Алина Максимовна ЯКОВЕНКО Ставрополь, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха | СТВ | 21.58 | 6.08 | 15.50 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 01.11.2026 18:20