FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 77.90 | 1 | |
2 | Руслан НАЗАРОВ Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 67.37 | 2 | |
3 | Егор РАССКАЗОВ Ростовская область, СК ФКК Ледовая академия | 54.75 | 3 | |
4 | Артем КОШУТИН Вологодская область, МАУ ДО Ледовый дворец | 48.13 | 4 | |
5 | Родион БУТЕНКО Краснодарский край, МАУ СШ Аллигатор | 47.04 | 5 | |
6 | Павел БОЖКО Ставропольский край, МБУ СШ по ЗВС | 43.89 | 6 | |
7 | Владислав МОРОЗОВ Вологодская область, МАУ ДО Ледовый дворец | 39.40 | 7 | |
8 | Николай РАХИМОВ Ставропольский край, СТЦ Ставрополь-Арена | 31.51 | 8 | |
9 | Алексей ИЛЮШИЧЕВ Республика Карелия, МОУ ДО ДЮСШ 2 | 30.79 | 9 |
Last Update: 22.02.2023 16:32