Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эдуард КАРАРТЫНЯН Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 77.90 | 40.32 | 37.58 | 7.58 | 7.50 | 7.42 | 0.00 | #7 | |
2 | Руслан НАЗАРОВ Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 67.37 | 35.23 | 33.14 | 6.67 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #4 | |
3 | Егор РАССКАЗОВ Ростовская область, СК ФКК Ледовая академия | 54.75 | 25.40 | 30.35 | 6.25 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #1 | |
4 | Артем КОШУТИН Вологодская область, МАУ ДО Ледовый дворец | 48.13 | 20.89 | 28.24 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #5 | |
5 | Родион БУТЕНКО Краснодарский край, МАУ СШ Аллигатор | 47.04 | 19.92 | 28.12 | 5.75 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #8 | |
6 | Павел БОЖКО Ставропольский край, МБУ СШ по ЗВС | 43.89 | 18.16 | 26.73 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #6 | |
7 | Владислав МОРОЗОВ Вологодская область, МАУ ДО Ледовый дворец | 39.40 | 18.46 | 23.94 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 3.00 | #2 | |
8 | Николай РАХИМОВ Ставропольский край, СТЦ Ставрополь-Арена | 31.51 | 11.99 | 23.52 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.00 | #9 | |
9 | Алексей ИЛЮШИЧЕВ Республика Карелия, МОУ ДО ДЮСШ 2 | 30.79 | 9.94 | 21.85 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.02.2023 16:32