| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КОЛЕСНИКОВА Краснодарский край, МАУ ДО СШ Аллигатор | 33.38 | 16.69 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александра КОВАЛЕВСКАЯ Краснодарский край, ГБУ ДО КК СШ по ФК и хоккею | 31.48 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Ксения ДЕНИСОВА Волгоградская область ГАУ ВО СШ по ЗВС | 30.08 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Елизавета ЩУР Ленинградская область, АНО ЦРФКЛО Династия | 26.78 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Полина БОЙКОВА Республика Карелия | 25.44 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Екатерина ЦЕПЕЛЕВА Вологодская область МАУ ДО Ледовый дворец | 25.40 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Василиса САМУЙЛИК Новгородская область, ГОАУ ДО СШ Спорт-индустрия | 24.22 | 13.61 | 0.00 | 1.50 | #8 | |
| 8 | Александра ТОЛПИНСКАЯ Ростовская область ГБУ ДО РО СШОР 6 | 23.48 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Анна МАРГАСОВА Республика Коми, МАУ ДО СШОР Северная Олимпия | 23.14 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Варвара ВАСИЛЬЕВА Ставропольский край, МБУ ДО СШ по ЗВС | 22.96 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Ульяна БЕССОНОВА Астраханская область АРО ФФК Созвездие | 21.48 | 11.24 | 0.00 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Карина ШУРЫНДИНА Архангельская область, ФФКС Кристальный лед | 20.94 | 10.97 | 0.00 | 0.50 | #2 | |
| 13 | Вероника-Виктория ГЛУШАК Волгоградская область ГАУ ВО СШ по ЗВС | 20.36 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Виктория СИЛИНСКАЯ Вологодская область МАУ ДО Ледовый дворец | 19.84 | 10.42 | 0.00 | 0.50 | #11 | |
| 15 | Валерия СЕРБИНА Мурманская область, МАУ ДО СШ №6 | 19.32 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Полина АХМЕТОВА Ростовская область, АНО СКФК Профессионал | 18.16 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Мария ШУЛЬЖЕНКО Ставропольский край, АНО СЛФК | 17.62 | 9.31 | 0.00 | 0.50 | #7 | |
| 18 | Екатерина КСЕНДЗЮК Мурманская область, МАУ ДО СШ №6 | 10.90 | 5.95 | 0.00 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 29.01.2024 18:04