| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КОВАЛЕВСКАЯ Краснодарский край, ГБУ ДО КК СШ по ФК и хоккею | 44.57 | 24.07 | 20.50 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Ксения ДЕНИСОВА Волгоградская область ГАУ ВО СШ по ЗВС | 40.32 | 20.71 | 19.61 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Василиса САМУЙЛИК Новгородская область, ГОАУ ДО СШ Спорт-индустрия | 39.61 | 20.66 | 18.95 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Александра ТОЛПИНСКАЯ Ростовская область ГБУ ДО РО СШОР 6 | 38.07 | 19.89 | 18.18 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Полина БОЙКОВА Республика Карелия | 35.86 | 17.90 | 17.96 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Дарья КОЛЕСНИКОВА Краснодарский край, МАУ ДО СШ Аллигатор | 35.42 | 17.13 | 19.29 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #18 | |
| 7 | Елизавета ЩУР Ленинградская область, АНО ЦРФКЛО Династия | 34.68 | 16.06 | 18.62 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Мария ШУЛЬЖЕНКО Ставропольский край, АНО СЛФК | 33.70 | 15.18 | 18.52 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Варвара ВАСИЛЬЕВА Ставропольский край, МБУ ДО СШ по ЗВС | 32.95 | 15.43 | 17.52 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Екатерина ЦЕПЕЛЕВА Вологодская область МАУ ДО Ледовый дворец | 32.86 | 14.90 | 17.96 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Вероника-Виктория ГЛУШАК Волгоградская область ГАУ ВО СШ по ЗВС | 32.67 | 15.26 | 18.41 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Анна МАРГАСОВА Республика Коми, МАУ ДО СШОР Северная Олимпия | 32.24 | 14.95 | 17.29 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Карина ШУРЫНДИНА Архангельская область, ФФКС Кристальный лед | 32.15 | 14.52 | 17.63 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Ульяна БЕССОНОВА Астраханская область АРО ФФК Созвездие | 31.64 | 13.57 | 18.07 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Виктория СИЛИНСКАЯ Вологодская область МАУ ДО Ледовый дворец | 31.13 | 14.39 | 17.74 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 16 | Полина АХМЕТОВА Ростовская область, АНО СКФК Профессионал | 29.64 | 13.57 | 17.07 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 17 | Валерия СЕРБИНА Мурманская область, МАУ ДО СШ №6 | 28.44 | 13.04 | 15.40 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Екатерина КСЕНДЗЮК Мурманская область, МАУ ДО СШ №6 | 25.50 | 10.54 | 15.96 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.01.2024 18:04