FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Ксения ДАРДЫКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 19.65 | 1 |
2 | Дарья МАРКАСОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 19.07 | 2 |
3 | Кристина ВАШУРКИНА Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 18.97 | 3 |
4 | Мария ИВАНОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 16.48 | 4 |
5 | Екатерина ЛОБАСОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 16.39 | 5 |
6 | Мелисса БРОННИКОВА Ростов-на-Дону, СК Ледяной бриллиант | 15.98 | 6 |
7 | Лилия АЖМУЛЛАЕВА Астрахань СК Перспектива | 15.68 | 7 |
8 | Маргарита КОЛЕСНИКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 15.14 | 8 |
9 | Валентина ШКОЛЬНАЯ Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 14.74 | 9 |
10 | Полина САФРОНОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 14.54 | 10 |
11 | Мария ЧИНЕНОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 14.27 | 11 |
12 | Александра ЛОПАТИНА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 12.89 | 12 |
13 | Маргарита КРИВОНОСОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 12.08 | 13 |
14 | Есения КРИВЕНКО Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 11.64 | 14 |
15 | Агния НЕВЛЮДОВА Астрахань СК Перспектива | 9.93 | 15 |
WD | Арина ЛИТВИНОВА Астрахань, СК Миланкор | ||
WD | Юлиана ВАХОВСКАЯ Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС |
Last Update: 02.06.2024 16:35