| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Андреевна ТКАЧЕВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | РНД | 31.20 | 1 | |
| 2 | София Ильинична РОДИОНОВА Ростов-на-Дону, СКФК РОФФКК | РНД | 30.42 | 2 | |
| 3 | Анастасия Андреевна ТЕРЕХОВА Ростов-на-Дону, СКФК РОФФКК | РНД | 27.32 | 3 | |
| 4 | Василиса Сергеевна РЫБАЛКИНА Ростов-на-Дону, ООО СК Ледяной бриллиант | РНД | 25.59 | 4 | |
| 5 | Мария Александровна ХОДАКОВСКАЯ Донецк, МБУ ДО СШ №7 | ДНЦ | 25.00 | 5 | |
| 6 | Анна Вячеславовна БОГАЧЕВА Ростов-на-Дону, ООО СК Ледяной бриллиант | РНД | 24.90 | 6 | |
| 7 | Маргарита Кареновна МИРЗОЯН Ростов-на-Дону, ООО СК Ледяной бриллиант | РНД | 24.54 | 7 | |
| 8 | Арина Михайловна ДУДНИКОВА Ростов-на-Дону, ООО СК Ледяной бриллиант | РНД | 23.33 | 8 | |
| 9 | Елизавета Александровна ПАНЬКИВА Донецк, МБУ ДО СШ №7 | ДНЦ | 22.46 | 9 | |
| 10 | София Алексеевна МОРОЗОВА Ейск, МБУДО СШ Мечта | ЕЙС | 20.99 | 10 | |
| 11 | Виктория Александровна БЕЛЕЦКАЯ Луганск, ФГБУ ПОО Луганское ГУОР | ЛГН | 19.28 | 11 |
Обновлено: 24.10.2026 11:35