Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ВИХЛЯНЦЕВА Волгоград, СК ПРАЙД | 11.56 | 6.36 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
2 | Ксения ДЕНИСОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 11.46 | 5.96 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Милана КРУГЛОВА Волгоград, СК ПРАЙД | 10.72 | 5.32 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Алиса ВЫСОЦКАЯ Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 10.53 | 5.53 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 02.06.2024 16:35