Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ДАРДЫКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 19.65 | 7.77 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
2 | Дарья МАРКАСОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 19.07 | 7.93 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
3 | Кристина ВАШУРКИНА Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 18.97 | 7.95 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
4 | Мария ИВАНОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 16.48 | 6.35 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
5 | Екатерина ЛОБАСОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 16.39 | 6.13 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
6 | Мелисса БРОННИКОВА Ростов-на-Дону, СК Ледяной бриллиант | 15.98 | 5.85 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
7 | Лилия АЖМУЛЛАЕВА Астрахань СК Перспектива | 15.68 | 5.92 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Маргарита КОЛЕСНИКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 15.14 | 6.02 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
9 | Валентина ШКОЛЬНАЯ Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 14.74 | 4.73 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
10 | Полина САФРОНОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 14.54 | 4.78 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
11 | Мария ЧИНЕНОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 14.27 | 4.77 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
12 | Александра ЛОПАТИНА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 12.89 | 4.27 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
13 | Маргарита КРИВОНОСОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 12.08 | 2.96 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
14 | Есения КРИВЕНКО Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 11.64 | 3.62 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
15 | Агния НЕВЛЮДОВА Астрахань СК Перспектива | 9.93 | 2.31 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 16:35