| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Анна Александровна БАРЧАН Ростов-на-Дону, СШФК Профессионал | РНД |
| 2 | Эвелина Сергеевна ВОЛОВОДОВА Ейск, МБУДО СШ Мечта | ЕЙС |
| 3 | Адриана Викторовна ИВАНОВСКАЯ Ейск, МБУДО СШ Мечта | ЕЙС |
| 4 | Дарина Евгеньевна ШИБАЕВА Луганск, МБУ ДО ЛСШ №2 | ЛГН |
| Разминка 2 | ||
| 5 | Полина Дмитриевна ЧИСТЯКОВА Ростов-на-Дону, СКФК РОФФКК | РНД |
| 6 | Кира Алексеевна СОРОКИНА Ростов-на-Дону, СКФК РОФФКК | РНД |
| 7 | Валерия Александровна СТУПНИКОВА Ростов-на-Дону, СКФК РОФФКК | РНД |
| 8 | Софья Геннадьевна ИСАКОВА Луганск, МБУ ДО ЛСШ №2 | ЛГН |
| 9 | Маргарита Олеговна КОМАРОВА Ростов-на-Дону, ООО СК Ледяной бриллиант | РНД |
| 10 | Елизавета Сергеевна ЗИБЗЕЕВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | РНД |
| 11 | Валерия Руслановна ЛУКИНА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | РНД |
| 12 | Амелия Андреевна АГАПОВА Ростов-на-Дону, ООО СК Ледяной бриллиант | Б/Р |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 23.10.2026 10:21