Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София Артемовна БУЛИНА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 31.75 | 12.95 | 18.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Варвара Сергеевна СКРЫННИКОВА Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР №6 | 30.54 | 10.94 | 19.60 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
3 | Василиса Владимировна ЯРМОВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 29.56 | 10.87 | 19.19 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #17 | |
4 | Ясмина Сухрабовна ГАСАНОВА Ессентуки, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | 29.17 | 10.10 | 19.07 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Стелла Андреевна МОСКАЛЕНКО Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 29.01 | 11.41 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
6 | София Александровна РЯБЫХ Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 28.51 | 10.74 | 18.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
7 | Мария Сергеевна ДУДНИК Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 28.19 | 10.19 | 18.00 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
8 | Надежда Александровна ДОБРАНОВСКАЯ Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 28.02 | 11.06 | 17.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
9 | Вера Дмитриевна АНТИПОВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 27.98 | 9.05 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
10 | Милана Игоревна ЛУЦЮК Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 27.58 | 10.74 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
11 | Анисия Александровна ЛАВРЕНЕНКО Ейск МБУ СШ Мечта | 26.57 | 9.64 | 16.93 | 3.58 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
12 | Ева Алексеевна БАБАКОВА Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 25.90 | 9.20 | 17.20 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
13 | Алиса Сергеевна ПАХОМОВА Ростов-на-Дону, СШФК Профессионал | 25.15 | 8.75 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
14 | София Константиновна САВЕНКО Луганск МБУ ДО ЛСШ №2 | 24.80 | 7.20 | 17.60 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
15 | Лика Александровна БУРНОС Ростов-на-Дону ГБУ ДО РО СШОР №6 | 22.93 | 6.27 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
16 | Кристина Артемовна ДОЦЕНКО Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 22.43 | 8.26 | 14.67 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
17 | Ксения Максимовна МОИСЕЕВА Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 20.56 | 6.53 | 14.53 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #18 | |
18 | Ева Олеговна КОЛЕСНИКОВА Аксай, МОСО ФФККР ЛедАкс | 20.53 | 7.97 | 13.06 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
19 | Лилия Максимовна ЧЕРНЯЕВА Луганск МБУ ДО ЛСШ №2 | 19.72 | 6.48 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2025 11:55