| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Вадимовна ШАПОВАЛОВА Ростов-на-Дону, АНО СК ФКК Ледовая академия_РНД | 32.52 | 12.08 | 20.94 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Мария Алексеевна ЧИНЕНОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 30.74 | 10.60 | 20.14 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Алиса Сергеевна ПАХОМОВА Ростов-на-Дону, СШФК Профессионал | 28.60 | 10.73 | 17.87 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Алиса Александровна ДЕНИСОВА Новочеркасск, МБУ ДО СШ-1 | 28.06 | 10.70 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Диана Сергеевна ДАГЛДЯН Ростов-на-Дону, АНО СК ФКК Ледовая академия_РНД | 27.83 | 10.60 | 17.73 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Милана Михайловна КРУГЛОВА Волгоград, ВРОО Федерация фигурного катания на коньках | 26.89 | 9.63 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 7 | София Агоповна ХАЗАРЯН Ростов-на-Дону, АНО СК ФКК Ледовая академия_РНД | 25.83 | 7.83 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.04.2026 14:56