Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ОБРУЧЕВА Астрахань СК Перспектива | 28.83 | 10.00 | 19.33 | 4.08 | 4.17 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
2 | Амалия НАУМЕНКО Волжский, ООО Альянс | 27.73 | 10.26 | 17.47 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Кира ЭРДНЕЕВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 23.95 | 7.82 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 17:41