| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Станислава Андреевна СВИНЦОВА Ростов-на-Дону, СКФК РОФФКК | РНД |
| 2 | Аксинья Олеговна НЕЧЕПУРЕНКО Новочеркасск, МБУ ДО СШ-1 | НВЧ |
| 3 | Ксения Максимовна МОИСЕЕВА Новочеркасск, МБУ ДО СШ-1 | НВЧ |
| 4 | Злата Станислава ЧЕРКАШИНА Новошахтинск, МБУ ДО СШ №3 | НВШ |
| 5 | Яна Алексеевна ГРИШАЕВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | РНД |
| 6 | Алина Степановна СОЛОВЬЕВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | РНД |
| Разминка 2 | ||
| 7 | Алиса Александровна ДЕНИСОВА Новочеркасск, МБУ ДО СШ-1 | НВЧ |
| 8 | Валерия Владимировна КОМАРНИЦКАЯ Ростов-на-Дону, СКФК РОФФКК | РНД |
| 9 | Елизавета Романовна УСЬКО Луганск, МБУ ДО ЛСШ №2 | ЛГН |
| 10 | Мелисса Николаевна БРОННИКОВА Ростов-на-Дону, ООО СК Ледяной бриллиант | РНД |
| 11 | Анна Олеговна КУЧКИНА Ростов-на-Дону, ООО СК Ледяной бриллиант | РНД |
| 12 | Елизавета Геннадьевна МЕРЦ Новочеркасск, МБУ ДО СШ-1 | НВЧ |
| 13 | Алиса Александровна ЕРМОЛОВА Ростов-на-Дону, ООО СК Ледяной бриллиант | РНД |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 23.10.2026 10:21