Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василина КУЛАКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 37.48 | 18.58 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Мария СЕРДЮКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 37.23 | 17.17 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
3 | Мия ГРАЧ Улан-Удэ, КФК Сияние | 34.89 | 16.80 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 16:35