| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Ольга Михайловна НЕГОДА Ростов-на-Дону, ООО СК Ледяной бриллиант | РНД |
| 2 | София Николаевна ГАВРИЛЮК Донецк, МБУ ДО СШ №7 | ДНЦ |
| 3 | Надежда Александровна ДОБРАНОВСКАЯ Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | РНД |
| 4 | Полина Юрьевна ОЧЕРЕТ Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | РНД |
| 5 | Алиса Алексеевна СКОЧЕЛЯС Ростов-на-Дону, ООО СК Ледяной бриллиант | РНД |
| 6 | София Александровна РЯБЫХ Новочеркасск, МБУ ДО СШ-1 | НВЧ |
| 7 | Милана Игоревна ЛУЦЮК Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | РНД |
| 8 | София Павловна ГОНЧАРОВА Ростов-на-Дону, СКФК РОФФКК | РНД |
| Разминка 2 | ||
| 9 | Таисия Германовна РОКОТЯНСКАЯ Ростов-на-Дону, СКФК РОФФКК | РНД |
| 10 | Есения Андреевна ЧКАЛИНА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | РНД |
| 11 | Мария Андреевна ЯКОВЕР Ростов-на-Дону, ООО СК Ледяной бриллиант | РНД |
| 12 | Александра Кирилловна КОЧЕТКОВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | РНД |
| 13 | Мария Сергеевна ДУДНИК Новочеркасск, МБУ ДО СШ-1 | НВЧ |
| 14 | Алиса Сергеевна ХАЧИКОВА Ростов-на-Дону, СКФК РОФФКК | РНД |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 23.10.2026 10:21