Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна Игоревна МОЛОДАЯ Новочеркасск, МБУ ДО СШ №1 | 43.69 | 19.98 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Мария Максимовна ЗАДЕРА Ростов-на-Дону, СШФК Профессионал | 40.95 | 17.91 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
3 | Индира Армановна САДЫКОВА Луганск ГОУ СПО ЛНР ЛВУФК | 38.57 | 17.42 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Варда Рамиевна ТАХА Ростов-на-Дону, СШФК Профессионал | 38.10 | 17.12 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Милана Викторовна ЗАБОЛОТСКАЯ Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | 35.84 | 16.04 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Кира Игоревна ИВАНЧЕНКО Донецк, МБУ ДО СШ №7 | 32.05 | 13.48 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
7 | Евгеньевна Полина ИЛИНДЕЕВА Аксай, МОСО ФФККР ЛедАкс | 22.89 | 7.41 | 16.48 | 3.00 | 2.83 | 3.33 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2025 11:55