Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина КРИЖАНОВСКАЯ Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 39.13 | 17.98 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
2 | София ЛУНЕВА Астрахань, СК Миланкор | 35.78 | 16.17 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
3 | Полина КЛОЧКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 35.50 | 16.06 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
4 | Полина ГОНЧАРОВА Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 34.96 | 16.34 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Кира ХАРАБАРА Сочи, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 34.92 | 16.07 | 19.35 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
6 | Алиса ЗОТОВА Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 33.90 | 15.31 | 18.59 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
7 | Софья БЕЛОУСОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 33.07 | 13.89 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
8 | Ксения МИКЕРИНА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 31.90 | 13.52 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 16:35