| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 1 | ||
| 1 | Елизавета Александровна ПАНЬКИВА Донецк, МБУ ДО СШ №7 | ДНЦ |
| 2 | Маргарита Кареновна МИРЗОЯН Ростов-на-Дону, ООО СК Ледяной бриллиант | РНД |
| 3 | София Алексеевна МОРОЗОВА Ейск, МБУДО СШ Мечта | ЕЙС |
| 4 | София Ильинична РОДИОНОВА Ростов-на-Дону, СКФК РОФФКК | РНД |
| 5 | Анна Вячеславовна БОГАЧЕВА Ростов-на-Дону, ООО СК Ледяной бриллиант | РНД |
| Разминка 2 | ||
| 6 | Варвара Андреевна ТКАЧЕВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | РНД |
| 7 | Анастасия Андреевна ТЕРЕХОВА Ростов-на-Дону, СКФК РОФФКК | РНД |
| 8 | Арина Михайловна ДУДНИКОВА Ростов-на-Дону, ООО СК Ледяной бриллиант | РНД |
| 9 | Василиса Сергеевна РЫБАЛКИНА Ростов-на-Дону, ООО СК Ледяной бриллиант | РНД |
| 10 | Мария Александровна ХОДАКОВСКАЯ Донецк, МБУ ДО СШ №7 | ДНЦ |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 23.10.2026 10:21