Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ГАМБАРЧАЕВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 11.95 | 6.55 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Каролина СОРОКИНА Волгоград, СК ПРАЙД | 11.35 | 6.15 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Элина НАМРУЕВА Астрахань, СК Миланкор | 11.24 | 6.24 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Лилия ЕСИНА Волгоград, СК ПРАЙД | 11.20 | 6.50 | 4.70 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Нита БЕРЕЖНАЯ Волгоград, СК ПРАЙД | 10.96 | 5.86 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
6 | София БОРИСОВА Волгоград, СК ПРАЙД | 9.98 | 6.08 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 02.06.2024 16:35