Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ПОЛИТОВА Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 11.99 | 5.99 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Ева СТИГАЛОВА Астрахань СК Перспектива | 11.37 | 5.67 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Елизавета КУВЫКИНА Волгоград, СК ПРАЙД | 10.78 | 5.38 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 02.06.2024 16:35