Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марьяна ШМЕЛЕВА Астрахань СК Перспектива | 13.11 | 6.21 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Полина ПЛАТОНОВА Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 12.62 | 6.62 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Арина ФИЛАТОВА Волгоград, СК ПРАЙД | 12.36 | 6.26 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
4 | Полина ЛЕСНЫХ Астрахань, СК Миланкор | 12.32 | 6.22 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Екатерина АГЕЕВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 12.06 | 6.06 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Виктория ГАСКАРОВА Волгоград, СК ПРАЙД | 11.55 | 5.85 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
7 | Василиса ПРОВОТОРОВА Астрахань, СК Миланкор | 10.62 | 5.12 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Есения ЕРШОВА Волгоград, СК ПРАЙД | 10.43 | 5.33 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 02.06.2024 16:35